Elezioni
Elezione Consiglio Provinciale
Num. | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Elezione Coordinatore Provinciale
Num. | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Elezione Consiglio Provinciale FGU
Num. | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Num. | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Num. | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Num. | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
GILDA - Cagliari © 2020
Webmaster R.Atzori
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, il suo utilizzo è soggetto alla Privacy Policy e ai termini di utilizzo di Google.